实时更新 · 权威数据 · 升级保级形势分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔梅里亚 | 38 | 22 | 9 | 7 | 60 | 30 | 75 |
| 2 | 莱加内斯 | 38 | 21 | 10 | 7 | 55 | 28 | 73 |
| 3 | 巴拉多利德 | 38 | 20 | 10 | 8 | 58 | 35 | 70 |
| 4 | 埃瓦尔 | 38 | 18 | 12 | 8 | 50 | 32 | 66 |
| 5 | 皇家奥维耶多 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 40 | 62 |
西班牙足球乙级联赛(LaLiga SmartBank)是西班牙足球联赛体系中的第二级别联赛, 由22支球队组成。每个赛季结束后,排名前两名的球队直接升入西甲, 第3至第6名参加升级附加赛。